Описание
|
Назначение
|
|---|---|
| Бытовые диафрагменные BK | Предназначены для измерения количества газа, прошедшего через счетчик (природного, сжиженного, нефтяного и других неагрессивных газов) |
| Бытовые диафрагменные СГБ | Предназначен для коммерческого учёта потребляемого природного или сжиженного газа. |
| Ротационные Delta | Предназначены для коммерческого учета расхода природного и других неагрессивных газов при давлении до 94 бар. Счетчики могут иметь специальное исполнение для учета водорода и кислорода.) |
| Ротационные RVG | Предназначены для измерения объёма газа, принцип их работы основан на вытеснении газа роторами |
| Турбинные TZ/Fluxi | Предназначены для коммерческого учета расхода природного и других неагрессивных газов при давлении до 100 бар.) |
| Турбинные СГ | Применяются для измерения объёма плавноменяющихся потоков очищенных неагрессивных одно- и многокомпонентных газов (природный газ, воздух, азот, аргон и др. с плотностью при нормальных условиях не менее 0,67 кг/м3) |
| Турбинные СТГ | Предназначены для измерения объёма природного газа и других неагрессивных сухих газов в газораспределительных станциях, газорегуляторных пунктах, котельных и т.д. с целью его коммерческого учёта при давлении до 1,6 МПа. |
Поиск по сайту:



![[вверх]](templates/common_templates/images/up_s.gif)
![[вниз]](templates/common_templates/images/down_s.gif)